学生数 統計
平成20年度より,前期M1-M2,後期D1-D3と表記.
平成16年度入学生より, 数理物質科学研究科 は博士課程 前・後期区分制に移行.
2年次以上は一貫制のため,前期D1-D2,後期D3-D5と表記.
D1 - D5:博士課程(5年一貫制)数理物質科学研究科・物理学研究科
M1 - M2:修士課程 理工学研究科
理工学研究科物理分野は数理物質科学研究科に統合(平成16年度入学生より).
物理学研究科は平成15年度(2004年3月末)をもって廃止.
同研究科の所属の院生は数理物質科学研究科に移籍。
平成12年(2000年)4月1日に数理物質科学研究科が発足。
当該年度入学者より,同研究科の所属。2年次生以上は,物理学研究科の所属。
平成20年度より,前期M1-M2,後期D1-D3と表記.
年度 | D3 | D2 | D1 | M2 | M1 | 大学院生合計 | 学群4年次生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
2023年度 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 4 |
2022年度 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 | 1 |
2021年度 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 4 |
2020年度 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
平成31年度 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
平成30年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13+研究生1 | 4 |
平成29年度 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 |
平成28年度 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 15 | 1 |
平成27年度 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 |
平成26年度 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 20 | 8 |
平成25年度 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 |
平成24年度 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 |
平成23年度 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 0 |
平成22年度 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |
平成21年度 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 19+研究生1 | 6 |
平成20年度 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18+研究生1 | 2 |
平成16年度入学生より, 数理物質科学研究科 は博士課程 前・後期区分制に移行.
2年次以上は一貫制のため,前期D1-D2,後期D3-D5と表記.
年度 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | M2 | M1 | 大学院生合計 | 学群4年次生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 14+研究生2 | 11 |
平成18年度 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | 14 | 4 |
平成17年度 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | 19 | 4 |
平成16年度 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 20 | 2 |
平成15年度 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 23 | 2 |
平成14年度 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | 3 |
平成13年度 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 5 |
平成12年度 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 |
平成11年度 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 |
平成10年度 | | | | 1 | | 2 | | 21 | 6 |
平成 9 年度 | | | | | | | | 20 | 8 |
D1 - D5:博士課程(5年一貫制)数理物質科学研究科・物理学研究科
M1 - M2:修士課程 理工学研究科
理工学研究科物理分野は数理物質科学研究科に統合(平成16年度入学生より).
物理学研究科は平成15年度(2004年3月末)をもって廃止.
同研究科の所属の院生は数理物質科学研究科に移籍。
平成12年(2000年)4月1日に数理物質科学研究科が発足。
当該年度入学者より,同研究科の所属。2年次生以上は,物理学研究科の所属。